REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
per 250 gNational Average
RM 5.48 /250 g
-0.2%52-Week Trend
2021-12-27 RM 4.95 — RM 5.50 2022-11-14
Cheapest Stores
10 stores3 RM 4.90
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perak | RM 6.30 | 5.40 | 8.00 | 154 |
| Perlis | RM 6.38 | 5.89 | 6.85 | 21 |
| Johor | RM 6.45 | 5.40 | 8.50 | 179 |
| Selangor | RM 6.50 | 5.09 | 8.90 | 112 |
| Kedah | RM 6.52 | 5.50 | 7.50 | 88 |
| Negeri Sembilan | RM 6.53 | 5.20 | 7.50 | 54 |
| Pulau Pinang | RM 6.54 | 4.90 | 7.80 | 81 |
| Pahang | RM 6.55 | 5.40 | 9.00 | 143 |
| Melaka | RM 6.56 | 5.40 | 9.00 | 43 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 6.65 | 3.89 | 7.99 | 129 |
| Kelantan | RM 6.67 | 5.50 | 8.60 | 171 |
| Terengganu | RM 6.74 | 5.29 | 8.00 | 124 |
| W.P. Putrajaya | RM 6.95 | 5.09 | 8.90 | 24 |
| Sabah | RM 7.35 | 6.50 | 8.20 | 2 |
| W.P. Labuan | RM 7.85 | 7.40 | 8.00 | 9 |
Week of 2022-11-14